Vejledende størrelses guide til Vossatassar Trøjer.
| Størrelse (Person højde) (cm) | Alder | Bryst (cm) |
| 90cm | 2 | 53cm |
| 100cm | 3-4 | 55cm |
| 110cm | 5 | 59cm |
| 120cm | 6-7 | 63cm |
| Størrelse (Person højde) (in) | Alder | Bryst (in) |
| 35.5'' | 2 | 21" |
| 39.5" | 3-4 | 21.5" |
| 43.5" | 5 | 23.3" |
| 47.3" | 6-7 | 24.8" |
Vejledende størrelsesguide til Vossatassar bukser
| Størrelse (Person højde) | Alder | Talje (cm) | Hofte (cm) | Inderside af ben (cm) |
| 90cm | 2 | 51cm | 53cm | 34cm |
| 100cm | 3-4 | 53cm | 57cm | 40cm |
| 110cm | 5 | 55cm | 62cm | 46cm |
| 120cm | 6-7 | 57cm | 66cm | 52cm |
| Størrelse (Person højde) (in) | Alder | Talje (in) | Hofte (in) | Inderside af ben (in) |
| 35.5'' | 2 | 20" | 21" | 13.5" |
| 39.5" | 3-4 | 21" | 22.5" | 15.8" |
| 43.5" | 5 | 21.5" | 24.5" | 18" |
| 47.3" | 6-7 | 22.5" | 26" | 20.5" |
Vejledende størrelses guide til Vossatassar Strømpebukser
| Størrelse | S | M |
| Person højde (cm) | 80-100cm | 100 cm |
| Sko størrelse (EU) | 22-25 | 26-29 |
| Sko størrelse (UK) | 5-7.5C | 8.5-11C |
| Sko størrelse (US) | 5.5-8Y | 9-11.5Y |
| Størrelse | S | M |
| Person højde (in) | 31.5-39.5" | 39.5-47.2" |
| Sko størrelse (EU) | 22-25 | 26-29 |
| Sko størrelse (UK) | 5-7.5C | 8.5-11C |
| Sko størrelse (US) | 5.5-8Y | 9-11.5Y |