Powerslide Pro Air 3-pak beskyttelsessæt - Størrelsesguide
Håndledsbeskyttere
Størrelse | Tommer | Cm | |
S | Håndens omkreds | 5,5 - 6,5 | 14 - 16,5 |
Håndleddets omkreds | 6 - 6,5 | 15 - 16,5 | |
M | Håndens omkreds | 6,5 - 7,5 | 16,5 - 19 |
Håndleddets omkreds | 6,5 - 7 | 16,5 - 18 | |
L | Håndens omkreds | 7,5 - 8,5 | 19 - 21,5 |
Håndleddets omkreds | 7 - 7,5 | 18 - 19 | |
XL | Håndens omkreds | 8,5 - 9,5 | 21,5 - 24 |
Håndleddets omkreds | 7,5 - 8 | 19 - 20,5 |
Albuebeskyttere
Størrelse | Tommer | Cm | |
S | Omkreds over albuen | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 |
Omkreds under albuen | 10 - 10,5 | 25 - 27 | |
M | Omkreds over albuen | 11,5 - 12,25 | 29 - 31 |
Omkreds under albuen | 10,5 - 11 | 27 - 28 | |
L | Omkreds over albuen | 12,25 - 13,5 | 31 - 34 |
Omkreds under albuen | 11 - 11,5 | 28 - 29 | |
XL | Omkreds over albuen | 13,5 - 15 | 35 - 38 |
Omkreds under albuen | 11,5 - 12,5 | 29 - 32 |
Knæbeskyttere
Størrelse | Tommer | Cm | |
S | Omkreds over knæet | 12 - 14 | 30 - 36 |
Omkreds under knæet | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 | |
M | Omkreds over knæet | 15 - 17 | 37 - 43 |
Omkreds under knæet | 11,5 - 13 | 29 - 33 | |
L | Omkreds over knæet | 17,5 - 20 | 44 - 51 |
Omkreds under knæet | 13,5 - 15,5 | 35 - 40 | |
XL | Omkreds over knæet | 20 - 23 | 51 - 57 |
Omkreds under knæet | 16,5 - 18,5 | 42 - 47 |