Kompatible dele
Find produkter, som er kompatible med Wildcat 3A Mini BMX Cykel:


Model specifikationer
| Model | Pegs | Nav | Styr højde | Styr brede | Bar materiale | Vægt | Stel Top Tube | Stel materiale | Frempind type/Længde | Krank Længde/Type | Krank materiale | Pedal aksel diameter | Hjuldiameter | Dæk bredde | BMX Bremse Included | Pedal materiale | Maks. brugervægt | Samling |
| New Royal Blue - Uden Bremser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Skivebremse kompatibel (adapter sælges separa | - | - | - |
| Galaxy Silver - Uden Bremser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Royal Blue - Uden Bremser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Skivebremse kompatibel (adapter sælges separa | - | - | - |
| Royal Green - Uden Bremser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Skivebremse kompatibel (adapter sælges separa | - | - | - |
| Venom Orange - Uden Bremser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venom Purple - Uden Bremser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galaxy Silver - Med bremser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Royal - Med bremser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inkluderet, Mechanical Disc Brake (Rear) | - | - | - |
| Royal Green - Med bremser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inkluderet, Mechanical Disc Brake (Rear) | - | - | - |
| Laser - Med bremser | Ikke inkluderet | Kassette | 7.875" (20cm) | 25.5" (64.8cm) | Chromoly Stål 4130 | 8.9kg | 13.27" (33.7cm) | Hi-ten stål | Top load | 89mm, Helstøbt | Hi-ten stål | 1/2" | 10" | 3.5" | Inkluderet | Polypropylen | 80 kg | Delvis samlet |
Specifikationer
Krankboks:
American (AMER)
Sæde:
Combo
Gyro kompatibel:
Nej
Producent
Navn:
Zeus Cicling S.L.
Adresse:
Calle Mariana Pineda 12C
Post nr:
46130
By:
Massamagrell
Land:
Spanien
Anmeldelser
Kundefotos
Vis alle ()