Model specifikationer
| Model | Årgang | Bredde | Radius | Vægt - pr. par |
| 172cm - Gul | 19/20 | 136/108/125 mm | 19m | 3764g |
| 172cm - Hvid | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 172cm - Grøn | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 179cm - Gul | 19/20 | 136/108/125 mm | 20.9m | 4065g |
| 179cm - Hvid | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 179cm - Grøn | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 186cm - Gul | 19/20 | 136/108/125 mm | 22.9m | 4472g |
| 186cm - Hvid | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 186cm - Grøn | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 193cm - Gul | 19/20 | 136/108/125 mm | 24.9m | 4654g |
| 193cm - Hvid | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 193cm - Grøn | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
Specifikationer
Talje:
108mm
Bedst til:
Freeride
Niveau:
Avanceret
Ydeevne:
20% on-piste - 80% off-piste
Core materiale:
Titanal, Gran, Asp
Profil:
Tip og Tail Rocker
Binding:
Ikke inkluderet
Ekstra Egenskaber:
Titanal Y-Beam
Køn:
Unisex
Producent
Navn:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Post nr:
82377
By:
Penzberg, Deutschlan
Land:
Tyskland
Anmeldelser
Kundefotos
Vis alle ()