| Størrelse på surfvinger (m2) | Vindområde (knob) | Anbefalet tryk (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Bemærk: For mere komfort skal du pumpe vingen op med 0,5 PSI mindre end anbefalet.
| Størrelse på surfvinger (m2) | Vindområde (knob) | Anbefalet tryk (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Bemærk: For mere komfort skal du pumpe vingen op med 0,5 PSI mindre end anbefalet.