Størrelsesguide for Dakine-handsker
Metrisk (cm)
Handsker til mænd
| Størrelse | Håndomkreds (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Handsker til kvinder
| Størrelse | Håndomkreds (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Handsker til småbørn/børn
| Størrelse | Alder | Håndomfang (cm) |
| Småbørn S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Lille barn M | 2 - 3 | 13 cm |
| Lille barn L | 3 - 4 | 14 cm |
| Børn S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Børn M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Børn L | 8 - 10 | 18 cm |
| Børn XL | 10 - 12 | 19 cm |
Imperial (tommer)
Handsker til mænd
| Størrelse | Håndomkreds (tommer) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Handsker til kvinder
| Størrelse | Håndomkreds (i) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Handsker til småbørn/børn
| Størrelse | Alder | Håndomkreds (tommer) |
| Lille barn S | 1 - 2 | 4.5" |
| Lille barn M | 2 - 3 | 5" |
| Lille barn L | 3 - 4 | 5.5" |
| Børn S | 4 - 6 | 6" |
| Børn M | 6 - 8 | 6.5" |
| Børn L | 8 - 10 | 7" |
| Børn XL | 10 - 12 | 7.5" |
Sådan måler du
Følg vejledningen nedenfor og sammenlign dine mål med størrelsesguiden
Håndomkreds
Mål omkredsen rundt om knoerne med udstrakt hånd, tommelfingeren skal ikke måles med.

Tip! Brug et blødt målebånd for at sikre, at produktet passer. Alternativt kan du bruge en snor og bagefter måle med en lineal