Model specifikationer
| Model | Årgang | Fodens bredde (mm) |
| 25.5 - Sort/Grå | 22/23 | - |
| 26.5 - Sort/Grå | 21/22 | 100mm |
| 26.5 - Sort/Grå | 22/23 | - |
| 27.5 - Sort/Grå | 21/22 | 102mm |
| 27.5 - Sort/Grå | 22/23 | - |
| 28.5 - Sort/Grå | 21/22 | 104mm |
| 28.5 - Sort/Grå | 22/23 | - |
| 29.5 - Sort/Grå | 21/22 | 106mm |
| 29.5 - Sort/Grå | 22/23 | - |
| 30.5 - Sort/Grå | 22/23 | - |
| 31.5 - Sort/Grå | 21/22 | 108mm |
| 31.5 - Sort/Grå | 22/23 | - |
| 32.5 - Sort/Grå | 21/22 | 110mm |
| 32.5 - Sort/Grå | 22/23 | - |
Specifikationer
Bedst til:
All Mountain, Piste
Flex:
110
Støvle bredde:
Normal
Niveau:
Øvet, Avanceret
Støvletype:
GripWalk støvler (ISO 23223)
Binding kompatibilitet:
GripWalk binding, MNC binding
Vægt:
1799g
Varme formbar:
Ja
Støvleskal:
Polyurethan, Prolite
Inderstøvle materiale:
Memory foam, Thinsulate
Støvle features:
Energy Backbone, Power Shift, Legendary Hawx Feel, FREE/LOCK 2.0 / 3.0, Carbon Spine, Live Fit
Inderstøvle detaljer:
Memory Fit 3D, Dynashape, Warmer
Cuff justering:
Ja
Spænde:
Justerbar, Aluminum, Metal, Quick Release Cam Strap
Producent
Navn:
Atomic Austria GmbH
Adresse:
Lackengasse 301
Post nr:
5541
By:
Altenmarkt
Land:
Østrig
Anmeldelser
Kundefotos
Vis alle ()