Model specifikationer
| Model | Årgang | Bredde | Radius | Vægt - pr. par |
| 163cm - Teal | 20/21 | 131/102/127 mm | 14.4m | 3300g |
| 163cm - Lilla | 21/22 | 131/102/127 mm | 14.4m | - |
| 163cm - Grøn | 22/23 | 134/102/127 mm | 15.8m | 3300g |
| 170cm - Teal | 20/21 | 131/102/127 mm | 15.8m | 3410g |
| 170cm - Lilla | 21/22 | 131/102/127 mm | 15.8m | - |
| 170cm - Grøn | 22/23 | 134/102/127 mm | 17.6m | 3410g |
| 177cm - Teal | 20/21 | 131/102/127 mm | 17.6m | 3630g |
| 177cm - Lilla | 21/22 | 131/102/127 mm | 17.6m | - |
| 177cm - Grøn | 22/23 | 134/102/127 mm | 19.3m | 3630g |
| 184cm - Teal | 20/21 | 131/102/127 mm | 19.3m | 3410g |
| 184cm - Lilla | 21/22 | 131/102/127 mm | 19.3m | - |
| 184cm - Grøn | 22/23 | 134/102/127 mm | 19.3m | 3410g |
Specifikationer
Talje:
102mm
Bedst til:
Freeride, Park
Niveau:
Avanceret
Ydeevne:
50% park - 50% all mountain
Core materiale:
Carbon, Gran, Asp
Profil:
Camber, Full Rocker (No Camber)
Binding:
Ikke inkluderet
Køn:
Unisex
Producent
Navn:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Post nr:
82377
By:
Penzberg, Deutschlan
Land:
Tyskland
Anmeldelser
Kundefotos
Vis alle ()