Model specifikationer
| Model | Årgang | Bedst til | Radius | Core materiale | Køn |
| 156cm - Blå | 22/23 | - | 13m | - | - |
| 156cm - Sort/Blå | - | All Mountain, Freeride, Piste | 13m | Titanal, Glasfiber, Graphene, Syntetisk | Mand |
| 156cm - Sort/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 163cm - Sort/Blå | - | Freeride, Piste | 14.3m | Graphene | - |
| 163cm - Sort/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 163cm - Blå | 22/23 | - | 14.3m | - | - |
| 170cm - Sort/Blå | - | Freeride, Piste | 15.7m | Graphene | - |
| 170cm - Sort/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 170cm - Blå | 22/23 | - | 15.7m | - | - |
| 177cm - Sort/Blå | - | Freeride, Piste | 17.2m | Graphene | - |
| 177cm - Sort/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 177cm - Blå | 22/23 | - | 17.2m | - | - |
| 184cm - Sort/Blå | - | Freeride, Piste | 18.7m | Graphene | - |
| 184cm - Sort/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 184cm - Blå | 22/23 | - | 18.7m | - | - |
Specifikationer
Bredde:
133/84/115 mm
Talje:
84mm
Niveau:
Øvet, Avanceret
Ydeevne:
60% on-piste - 40% off-piste
Vægt - pr. par:
4240g
Profil:
Tip Rocker
Binding:
Inkluderet
Binding type:
GripWalk binding
Støvle kompatibilitet:
Alpine skistøvler til voksne (ISO 5355), GripWalk støvler (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Boots (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Boots (ISO 23223)
DIN Indstilling:
3.5 - 12.0
Ekstra Egenskaber:
EMC (Energy Management Circuit)
Producent
Navn:
Head Sports GMBH
Adresse:
Wuhrkopfweg 1
Post nr:
6921
By:
Kennelbach
Land:
Østrig
Anmeldelser
Kundefotos
Vis alle ()