Mystic Vandal Pro Hjelm Størrelsesguide
Centimeter
| Størrelse | Hovedomkreds (cm) |
| XS - S | 53 - 55 |
| M - L | 56 - 58 |
| XL - XXL | 59 - 61 |
Tommer
| Størrelse | Hovedomkreds (tommer) |
| XS - S | 20.9 - 21.7 |
| M - L | 22 - 22.8 |
| XL - XXL | 23,2 - 24 |
Centimeter
| Størrelse | Hovedomkreds (cm) |
| XS - S | 53 - 55 |
| M - L | 56 - 58 |
| XL - XXL | 59 - 61 |
Tommer
| Størrelse | Hovedomkreds (tommer) |
| XS - S | 20.9 - 21.7 |
| M - L | 22 - 22.8 |
| XL - XXL | 23,2 - 24 |