Warrior Youth Starter Kit Størrelsesguide
Metrisk
| Størrelse | Alder | Højde (cm) |
| M | 4 - 5 | 100 - 120 |
| L | 6 - 7 | 115 - 135 |
| XL | 8 - 9 | 130 - 145 |
Imperial
| Størrelse | Alder | Højde (fod, tomme) |
| M | 4 - 5 | 3'3" - 3'11" |
| L | 6 - 7 | 3'9" - 4'5" |
| XL | 8 - 9 | 4'3" - 4'9" |
Metrisk
| Størrelse | Alder | Højde (cm) |
| M | 4 - 5 | 100 - 120 |
| L | 6 - 7 | 115 - 135 |
| XL | 8 - 9 | 130 - 145 |
Imperial
| Størrelse | Alder | Højde (fod, tomme) |
| M | 4 - 5 | 3'3" - 3'11" |
| L | 6 - 7 | 3'9" - 4'5" |
| XL | 8 - 9 | 4'3" - 4'9" |