Mænd
| Størrelse | EURO | Talje (cm) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XXS | 36 - 38 | 60 - 70 | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| XS | 40 - 42 | 67 - 77 | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 44 - 46 | 75 - 84 | 24 / 28 cm | 24 / 28cm | 24 / 28 cm |
| M | 48 - 50 | 82 - 91 | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 50 - 52 | 89 - 96 | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm |
| XL | 54 - 56 | 94 - 104 | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| XXL | 56 - 58 | 102 - 114 | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| Størrelse | EURO | Talje (tommer) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XXS | 36 - 38 | 24 - 28" | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| XS | 40 - 42 | 26 - 30" | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 44 - 46 | 29 - 33" | 24 / 28 cm | 24 / 28cm | 24 / 28 cm |
| M | 48 - 50 | 33 - 35" | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 50 - 52 | 35 - 38" | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm | 28 / 32 cm |
| XL | 54 - 56 | 37 - 41" | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| XXL | 56 - 58 | 41 - 45" | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
Kvinder
| Størrelse | EURO | Talje (cm) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XS | 34 - 36 | 60 - 70 | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 36 - 38 | 68 - 76 | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm |
| M | 38 - 40 | 74 - 84 | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 40+ | 82 - 94 | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Størrelse | EURO | Talje (inch) | Stealth Bar | Clickerbar 5.0 | Bananabar 5.0 |
| XS | 34 - 36 | 24 - 28" | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| S | 36 - 38 | 27 - 30" | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm | 24 / 28 cm |
| M | 38 - 40 | 29 - 33" | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L | 40+ | 32 - 37" | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
Junior
| Størrelse | EURO | Talje (cm) |
| S | 140 | 53 - 58 |
| M | 146 | 58 - 63 |
| L | 152 | 63 - 69 |
| XL | 158 | 69 - 74 |
| Størrelse | EURO | Talje (tommer) |
| S | 140 | 21 - 23" |
| M | 146 | 23 - 25" |
| L | 152 | 25 - 27" |
| XL | 158 | 27 - 29" |
Sådan måler du
Følg vejledningen nedenfor og sammenlign dine mål med størrelsesguiden
Taljeomkreds mænd
Mål omkredsen af taljen rundt om det smalleste punkt, efter du har åndet ud.

Taljeomkreds kvinder
Mål omkredsen af taljen rundt om det smalleste punkt, efter du har åndet ud.

Tip! Brug et blødt målebånd for at sikre, at produktet passer. Alternativt kan du bruge en snor og bagefter måle med en lineal
Denne størrelsesguide gælder for
-27%
Mystic Gem JL Waist Womens Kite Trapez
2.599 kr 1.899 kr-33%
Mystic Majestic Waist Kite Trapez
2.999 kr 1.999 kr-29%
Mystic Star Waist Harness Kite Trapez
1.699 kr 1.199 kr-25%
Mystic Star Waist Harness Women Kite Trapez
1.599 kr 1.199 kr
-31%
Mystic Stealth Gen 3 Surf Kitesurfing Spreader Bar
1.299 kr 899 kr
-18%
Mystic Stealth Gen 3 Freeride Kitesurfing Spreader Bar
1.099 kr 899 kr
-27%
Mystic Stealth Gen 3 Kite Kitesurfing Spreader Bar
1.099 kr 799 kr
-41%
Mystic Stealth Waist Kite Trapez
3.699 kr 2.199 kr
-33%