Head Ski Hjelm Størrelsesguide
Metriske enheder
| Størrelse | Hovedomkreds (cm) |
| XS | 52 - 53 |
| S | 54 - 55 |
| M | 56 - 57 |
Britiske enheder
| Størrelse | Hovedomkreds (tommer) |
| XS | 20,47" - 20,87" |
| S | 21,56" - 21,65" |
| M | 22,05" - 22,44" |
Metriske enheder
| Størrelse | Hovedomkreds (cm) |
| XS | 52 - 53 |
| S | 54 - 55 |
| M | 56 - 57 |
Britiske enheder
| Størrelse | Hovedomkreds (tommer) |
| XS | 20,47" - 20,87" |
| S | 21,56" - 21,65" |
| M | 22,05" - 22,44" |