Model specifikationer
| Model | Årgang | Fodens bredde (mm) |
| 23.5 - Sort/Rød | 21/22 | - |
| 23.5 - Sort/Hvid/Rød | 19/20 | 94mm |
| 24.5 - Sort/Hvid/Rød | 19/20 | 96mm |
| 24.5 - Sort/Rød | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Sort/Hvid/Rød | 19/20 | 98mm |
| 25.5 - Sort/Rød | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Sort/Hvid/Rød | 19/20 | 100mm |
| 26.5 - Sort/Rød | 21/22 | 100mm |
| 27.5 - Sort/Hvid/Rød | 19/20 | 102mm |
| 27.5 - Sort/Rød | 21/22 | 102mm |
| 28.5 - Sort/Hvid/Rød | 19/20 | 104mm |
| 28.5 - Sort/Rød | 21/22 | 104mm |
| 29.5 - Sort/Hvid/Rød | 19/20 | 106mm |
| 29.5 - Sort/Rød | 21/22 | 106mm |
| 30.5 - Sort/Hvid/Rød | 19/20 | 108mm |
| 30.5 - Sort/Rød | 21/22 | 108mm |
Specifikationer
Bedst til:
Telemark
Flex:
120
Støvle bredde:
Normal
Niveau:
Øvet, Avanceret
Støvletype:
Telemark NTN støvler
Vægt:
3646g
Støvle features:
Powertour, Justerbar spoiler
Inderstøvle detaljer:
Powertour Liner
Cuff justering:
Ja
Bevægelses-grad:
46°
Spænde:
Metal
Producent
Navn:
Intersurf A/S
Adresse:
Formervej 2
Post nr:
6800
By:
Varde
Land:
Danmark
Anmeldelser
Kundefotos
Vis alle ()