Model specifikationer
| Model | Årgang | Fodens bredde (mm) |
| 23.5 - Hvid | - | 92mm |
| 23.5 - Sort/Teal | 21/22 | 92mm |
| 23.5 - Sort/Hvid/Sølv | 22/23 | - |
| 24.5 - Sort/Hvid/Sølv | 22/23 | - |
| 24.5 - Hvid | - | 94mm |
| 24.5 - Sort/Teal | 21/22 | 94mm |
| 25.5 - Hvid | - | 96mm |
| 25.5 - Sort/Teal | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Sort/Hvid/Sølv | 22/23 | - |
| 26.5 - Hvid | - | 98mm |
| 26.5 - Sort/Teal | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Sort/Hvid/Sølv | 22/23 | - |
| 27.5 - Sort/Hvid/Sølv | 22/23 | - |
Specifikationer
Bedst til:
Touring
Flex:
85
Støvle bredde:
Smal
Niveau:
Avanceret
Støvletype:
Backcountry touring støvler (ikke ISO-certifi
Binding kompatibilitet:
Pin Tech Binding
Vægt:
2320g
Hike mode:
Ja
Støvleskal:
Prolite
Inderstøvle materiale:
Memory foam
Støvle features:
Frictionless Pivot, Energy Backbone, Women Specific
Cuff justering:
Ja
Bevægelses-grad:
74°
Spænde:
Powerspænde, Wire-spænde, BOA dreje spænde
Producent
Navn:
Atomic Austria GmbH
Adresse:
Lackengasse 301
Post nr:
5541
By:
Altenmarkt
Land:
Østrig
Anmeldelser
Kundefotos
Vis alle ()