Størrelsesguide for beskyttelse fra Powerslide
Størrelsestabel for knæ-, albue- og håndledsbeskyttere samt crash pads fra Powerslide.
Metrisk (cm, kg)
| Vægt / højde | < 155 cm | 155-160 cm | 160-170 cm | 170-180 cm | 180-190 cm | 190+ cm |
| < 50 kg | S | S | S | M | M | L |
| 50-60 kg | S | S | S | M | L | L |
| 60-80 kg | M | M | M | M | L | L |
| 80-85 kg | L | M | M | L | L | L |
| 85-90 kg | L | L | L | L | L | L |
| 90-95 kg | L | L | L | L | XL | XL |
| 95-100 kg | XL | XL | L | L | XL | XL |
| 100-110 kg | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Imperial (tommer, pund)
| Vægt / højde | < 61 tommer | 61-63 tommer | 63-67 tommer | 67-71 tommer | 71-75 tommer | 75+ i |
| < 110 lb | S | S | S | M | M | L |
| 110-132 kg | S | S | S | M | L | L |
| 132-176 lb | M | M | M | M | L | L |
| 176-187 lb | L | M | M | L | L | L |
| 187-198 lb | L | L | L | L | L | L |
| 198-209 lb | L | L | L | L | XL | XL |
| 209-220 lb | XL | XL | L | L | XL | XL |
| 220-242 kg | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Denne størrelsesguide gælder for
Powerslide Standard Protective Shorts
389 kr (7)
Powerslide Herre Standard Håndledsbeskyttere
99 kr (66)
-25%
Powerslide Standard Beskyttelsessæt 3-pak
279 kr 209 kr (376)
Powerslide One Beskyttelsessæt 3-Pak
199 kr (74)

-31%
Powerslide Race Pro Albuebeskyttere
319 kr 219 kr (9)

Powerslide Standard Dame Beskyttelsessæt 3-Pak
259 kr 229 kr (53)

Powerslide Standard Women Beskyttere Rulleskøjter 3-Pak
259 kr (1)

Powerslide Standard Men Beskyttelsessæt 3-Pak
259 kr (58)

-30%
Powerslide Onesie Kvinde Dual Pack Skate Beskyttelse
429 kr 299 kr (9)

Powerslide UBC Expedition Trolley
1.299 kr
-28%
Powerslide Mens Standard Knæbeskyttere
109 kr 79 kr (70)

Powerslide Standard Eco Beskyttelsessæt 3-Pak
339 kr
Powerslide MyFit Donut Footies 2-Pak
209 kr (4)