Metriske enheder
| Størrelse | Hovedomkreds (cm) |
| S | 48 - 54 |
| M | 54 - 58 |
| L | 59 - 61 |
Britiske enheder
| Størrelse | Hovedomkreds (tommer) |
| S | 18,90" - 21,56" |
| M | 21,56" - 22,83" |
| L | 23,23" - 24,02" |
Metriske enheder
| Størrelse | Hovedomkreds (cm) |
| S | 48 - 54 |
| M | 54 - 58 |
| L | 59 - 61 |
Britiske enheder
| Størrelse | Hovedomkreds (tommer) |
| S | 18,90" - 21,56" |
| M | 21,56" - 22,83" |
| L | 23,23" - 24,02" |